Art.Nr.:
Hersteller:-
Solarbayer Brauchwasserspeicher BW-0
ohne Wärmetauscher
inkl. MwSt (19%)zzgl. Versandkosten
Stk
In den Warenkorbohne Wärmetauscher
Beschreibung:
| ![]() |
BESONDERHEITEN:
Technische Daten: | BW-0 200 | BW-0 300 | BW-0 400 | BW-0 500 | BW-0 750 | BW-0 1000 | BW-0 1500 | BW-0 2000 | BW-0 3000 | |
Nennvolumen | Liter | 216 | 312 | 424 | 512 | 762 | 882 | 1488 | 2007 | 2782 |
Höhe ohne Dämmung | mm | - | - | - | - | 1790 | 2040 | 2205 | 2470 | 2900 |
Höhe mit Dämmung | mm | 1285 | 1730 | 1715 | 1805 | 1845 | 2095 | 2285 | 2550 | 2980 |
Kippmaß | mm | 1475 | 1880 | 1905 | 2000 | 1890 | 2115 | 2325 | 2595 | 3010 |
Durchmesser ohne Dämmung | mm | - | - | - | - | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 1200 |
Durchmesser mit Dämmung | mm | 655 | 655 | 755 | 790 | 950 | 950 | 1200 | 1300 | 1400 |
Gewicht | kg | 61 | 80 | 96 | 108 | 173 | 194 | 322 | 396 | 579 |
Max. Betriebsdruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Wärmedämmung: | ||||||||||
Material | PU-Hartschaum | PU-Hartschalen | Vlies | |||||||
Lambda ![]() |
W/mK | 0,024 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 155 | 0,038 | 0,038 |
Dämmstärke | mm | 75 +/- 10% | 70 +/-10% |
75 +/- 10% | 100 +/- 10% | |||||
Warmhalteverlust | W | 48 | 60 | 68 | 76 | 115 | 125 | 155 | 183 | 305 |
Energieeffizienzklasse | B | B | B | B | C | C | C | C | - |
(Spektrum A+ bis F)
Achtung:
Wartung der Anode jährlich,
Reinigungsflansch nachziehen
Herstellerinformationen | |
Solarbayer GmbH | |
Am Dörrenhof 22 | Mail: info@Solarbayer.de |
85131 Pollenfeld-Preith | Web: https://www.solarbayer.de |
Deutschland |