Solarfocus Hackgutkessel ecohack zero / light
90 bis 120 kW
Johann-Gottfried-Galle-Straße 1
06773 Gräfenhainichen
Telefon: 034953-33673
Email: info@allner-haustechnik.net
90 bis 120 kW
Hackgutkessel mit zukunftsweisender Verbrennungstechnik mit niedrigsten Emissionen durch Hochtemperatur-Schamottbrennkammer, Lambdasonde und elektrostatischem Staubfilter. Robuster, Chromstahl-Rost mit 140° Kippfunktion für sauberen und stabilen Betrieb. Automatische Zündung über geräuschlosen Keramik-Glühstab, drehzahlgeregeltes hocheffizientes Saugzuggebeläse, automatische Wärmetauscher-Reinigung und automatische Ascheaustragung der Rost-, Flug- und Staubabscheiderasche in eine fahrbare Aschenbox. Abgasrezirkulation zur Verfeuerung von sehr trockenen Brennstoffen serienmasig integriert.
Rücklaufanhebungsmodul mit Mischermotor und Pumpe in Kessel integriert.
Korrekte Kesselversion bestellen zwecks Montage Einschub entweder nur rechts oder nur links möglich. Zur Verfeuerung von Holzhackschnitzel lt. EN ISO 17225-4 Klasse A1 / P16SP31S bzw. lt. Ö-Norm 7133 (G30-G50, W20-W35)
Regelung eco managertouch
Inkl. witterungsgeführter Heizkreisregelung für 1 Heizkreis, sowie 1 Trinkwasserladekreis inkl. Fühlern. Erweiterbar auf bis zu max. 8 Heizkreise, 4 Puffer- und 4 Trinkwasserladekreise, 4 Frischwassermodule mit Zirkulationsregelung, Differenzregelung und bis zu 2 Dreikreis-Solarkreise. Mit Hilfe der vorhandenen ModBus TCP-IP Schnittstelle kann eine Integration z.B. in das LOXONE Hausautomations-System ohne Zusatzmodule erfolgen. Integration in KNX Steuerungssystem mit Hilfe eines Konverters möglich. Möglichkeit zur Visualisierung der wichtigsten Informationen auf mySOLARFOCUS-App oder optionaler Vollzugriff via SOLARFOCUS-Connect.
ecoPELL | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Leistungsbereich | kW | 26,7-89 | 29,7-99 | 35-110 | 36-120 |
Verbundlabel Energieeffizienzklasse (mit Regelung) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abmessungen | |||||
Breite | cm | 89 | 89 | 89 | 89 |
Höhe | cm | 168 | 168 | 168 | 168 |
Tiefe ohne/mit Aschebox und Antrieb | cm | 175/214 | 175/214 | 175/214 | 175/214 |
Minimale Raumhöhe | cm | 220 | 220 | 220 | 220 |
Empfohlende Raumhöhe | cm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Abgasseite | |||||
Abgasrohr DM | cm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Höhe bis Abgasrohr - Mitte | cm | 106 | 106 | 106 | 106 |
Minimaler Zugbedarf | Pa | 5 | 5 | 5 | 5 |
Abgasmassenstrom Volllast | g/s | 51 | 58 | 64 | 73 |
Max. Abgastemperatur Volllast | °C | 140 | 140 | 140 | 140 |
Gewicht | |||||
Gewicht Einschubeinheit mit Zellradschleuse | kg | 78 | 78 | 78 | 78 |
Gewicht Kessel | kg | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
Wasserseite | |||||
Wasserinhalt | l | 302 | 302 | 302 | 302 |
Einstellbereich Temperaturregler | °C | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 |
Maximal zulässige Temperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maximal zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anschluss KVL/KRL | " | G 2" AG | G 2" AG | G 2" AG | G 2" AG |
Anschluss Füll- und Entleerhahn | " | G 1/2" IG | G 1/2" IG | G 1/2" IG | G 1/2" IG |
Thermische Ablaufsicherung | " | AG 1/2 | AG 1/2 | AG 1/2 | AG 1/2 |
Elektrischer Anschluss | |||||
Spannungsversorgung, Absicherung | V, Hz, A | 400 V 50 Hz, 13 A | 400 V 50 Hz, 13 A | 400 V 50 Hz, 13 A | 400 V 50 Hz, 13 A |
Brennstoff | |||||
Aschebox Volumen | l | 78 | 78 | 78 | 78 |
(G30-G50), maximal 35 % Wassergehalt
(Verbundlabel A+++ bis G)
|