VIESSMANN Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D
Split-Ausführung, 400 Volt, zusätzlich mit Kühlfunktion
Johann-Gottfried-Galle-Straße 1
06773 Gräfenhainichen
Telefon: 034953-33673
Email: info@allner-haustechnik.net
Split-Ausführung, 400 Volt, zusätzlich mit Kühlfunktion
Wärmepumpe mit elektrischem Antrieb in Split-Ausführung mit Außen- und Inneneinheit
Inneneinheit
Außeneinheit
Mit Kältemittel-Betriebsfüllung (R410A) bis zu 12 m einfacher Leitungslänge, Bördelanschlüssen, invertergesteuertem Verdichter, Umkehrventil, elektronischem Expansionsventil, Verdampfer und EC-Ventilator
|
Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 Typ WO1C, für witterungsgeführten Betrieb
Für den Heizkreis mit Mischer, die Optimierung der Eigenstromnutzung, den zusätzlichen Öl-/Gas-Heizkessel und die Schwimmbadbeheizung sind Erweiterungen erforderlich. |
![]() |
| Typ Volt | Nenn-Wärmeleistung (kW) bei Betriebspunkt A7/W35 bzw. A-7/W35 (nach EN 14511) | |||
| 7,6 | 8,6 | 10,1 | ||
| 10,1 | 10,7 | 11,6 | ||
AWB-E-AC 201.D10 | Z015225 | Best.-Nr. | ||
AWB-E-AC 201.D13 | Z015226 | Best.-Nr. Energy | ||
AWB-E-AC 201.D16 | Z015227 | Best.-Nr. Energy | ||
| Nenn-Wärmeleistung (kW) bei Betriebspunkt A7/W35 bzw. A-7/W35 (nach EN 14511) | ||||
| 7,6 | 8,6 | 10,1 | ||
| 10,1 | 10,7 | 11,6 | ||
| Leistungszahl (COP) bei A7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Leistungsbereich min/max A7 | 5,5 - 12,6 | 5,9 - 13,7 | 6,4 - 14,7 | kW |
| Vorlauftemperatur | 60 | 60 | 60 | °C |
| Schall-Leistungspegel | 55 | 55 | 55 | dB(A) |
| Kühlleistung | 7,0 | 8,2 | 9,2 | kW |
| Leistungszahl (EER) | 4,0 | 3,9 | 3,8 | |
| Kühl max. | 9,5 | 11,5 | 13,2 | kW |
| Inneneinheit Breite | 450 | 450 | 450 | mm |
| Inneneinheit Höhe | 880 | 880 | 880 | mm |
| Inneneinheit Länge | 370 | 370 | 370 | mm |
| Inneneinheit Gewicht | 45 | 45 | 45 | kg |
| Außeneinheit Breite | 1109 | 1109 | 1109 | mm |
| Außeneinheit Höhe | 1377 | 1377 | 1377 | mm |
| Außeneinheit Länge | 546 | 546 | 546 | mm |
| Außeneinheit Gewicht | 148 | 148 | 148 | kg |
| Abmessung Heißgasleitung | 16 | 16 | 16 | Ø mm |
| Abmessung Flüssigkeitsleitung | 10 | 10 | 10 | Ø mm |
| Energieeffizienz | 180 | 182 | 182 | % |
| Energieeffizienz | 132 | 134 | 134 | % |
Bestellen Sie jetzt eine Vitoconnect Typ Opto hinzu und verbinden die Regelung mit dem Internet.
Sie erhalten die VICare App und 5 Jahre Garantie.

| Herstellerinformationen | |
| Viessmann Climate Solutions SE | |
| Viessmannstraße 1 | Mail: info@viessmann.com |
| 35108 Allendorf (Eder) | Web: https://viessmann.de |
| Deutschland | |
