VIESSMANN Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 222-A Typ AWOT-M-E-AC 221.A
Wärmepumpen-Kompaktgerät, 230 Volt
Johann-Gottfried-Galle-Straße 1
06773 Gräfenhainichen
Telefon: 034953-33673
Email: info@allner-haustechnik.net
Wärmepumpen-Kompaktgerät, 230 Volt
Inneneinheit
Außeneinheit
|
Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 Typ WO1C, für witterungsgeführten Betrieb
Für den Heizkreis mit Mischer, den Kühlkreis, die Optimierung der Eigenstromnutzung, den zusätzlichen Öl-/Gas-Heizkessel und die Schwimmbadbeheizung sind Erweiterungen erforderlich. |
![]() |
Hinweis!
Zur Montage der Geräte muss ein Hydraulisches Anschluss-Set mitbestellt werden.
| Typ Volt | Nenn-Wärmeleistung (kW) bei Betriebspunkt 7/W35 bzw. A-7/W35 (nach EN 14511) | ||||
| 4,0 | 4,8 | 5,6 | 7,0 | ||
| 3,8 | 5,7 | 6,7 | 8,7 | ||
AWOT-M-E-AC 221.A04 | Z016855 | Best.-Nr. | |||
AWOT-M-E-AC 221.A06 | Z016856 | Best.-Nr. Hzg. Wasser | |||
AWOT-M-E-AC 221.A08 | Z016857 | Best.-Nr. Hzg. Wasser | |||
AWOT-M-E-AC 221.A10 | Z016858 | Best.-Nr. Hzg. Wasser | |||
| Nenn-Wärmeleistung (kW) bei Betriebspunkt A7/W35 bzw. A-7/W35 (nach EN 14511) | |||||
| 4,0 | 4,8 | 5,6 | 7,0 | ||
| 3,8 | 5,7 | 6,7 | 8,7 | ||
| Leistungszahl (COP) bei A7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| Leistungsbereich min/max A7 | 2,4 - 4,2 | 3,0 - 6,0 | 3,5 - 7,5 | 5,5 - 12,6 | kW |
| Vorlauftemperatur | 60 | 60 | 60 | 60 | °C |
| Schall-Leistungspegel Außen | 53 | 54 | 55 | 56 | dB(A) |
| Speicherinhalt | 220 | 220 | 220 | 220 | l |
| Kühlleistung | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | kW |
| Leistungszahl (EER) | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | |
| Kühl max. | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 11,0 | kW |
| Inneneinheit Breite | 600 | 600 | 600 | 600 | mm |
| Inneneinheit Höhe | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | mm |
| Inneneinheit Länge | 681 | 681 | 681 | 681 | mm |
| Inneneinheit Gewicht | 164 | 164 | 164 | 164 | kg |
| Außeneinheit Breite | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | mm |
| Außeneinheit Höhe | 753 | 753 | 753 | 1377 | mm |
| Außeneinheit Länge | 546 | 546 | 546 | 546 | mm |
| Außseneinheit Gewicht | 102 | 102 | 106 | 145 | kg |
| Energieeffizienz | 173 | 172 | 175 | 176 | % |
| Energieeffizienz | 124 | 125 | 127 | 129 | % |
5 Jahre Garantie durch Konnektivierung sichern!
Bestellen Sie jetzt eine Vitoconnect Typ Opto hinzu und verbinden die Regelung mit dem Internet.
Sie erhalten die VICare App und 5 Jahre Garantie.

Inbetriebnahme durch den Technischen Dienst der Viessmann Deutschland GmbH ist zwingend erforderlich.
| Herstellerinformationen | |
| Viessmann Climate Solutions SE | |
| Viessmannstraße 1 | Mail: info@viessmann.com |
| 35108 Allendorf (Eder) | Web: https://viessmann.de |
| Deutschland | |
